客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 53480 | 53600 | 53580 | 52960 | 53090 | 53060 |
鋁 | 14815 | 14840 | 14790 | 14900 | 14860 | 14855 |
鋅 | 14785 | 14730 | 14780 | 14920 | 14790 | 14850 |
鉛 | 14000 | 14020 | 14000 | 14075 | 14100 | 14090 |
黃金 | 283.49 | 280.79 | 282.31 | 283.4 | 281.26 | 282.19 |
白銀 | 4556 | 4519 | 4535 | 4656 | 4625 | 4639 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià))