客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開(kāi)盤(pán) | 現(xiàn)貨收盤(pán) | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開(kāi)盤(pán) | 主力收盤(pán) | 主力結(jié)算 |
銅 | 53440 | 53430 | 53360 | 52790 | 52720 | 52760 |
鋁 | 14830 | 14840 | 14780 | 14750 | 14830 | 14770 |
鋅 | 14725 | 14715 | 14715 | 14780 | 14760 | 14775 |
鉛 | 13380 | 13935 | 13925 | 14040 | 14005 | 14025 |
黃金 | 283.47 | 283.77 | 283.91 | 283.11 | 283.57 | 283.75 |
白銀 | 4543 | 4561 | 4566 | 4649 | 4668 | 4668 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤(pán)價(jià))