名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 11357 3 上海中期 17587 27
2 五礦期貨 10654 -71 金瑞期貨 12208 -117
3 華泰長城 9756 -596 中信新際 12086 125
4 銀河期貨 8358 -154 五礦期貨 11779 -28
5 一德期貨 8097 -50 邁科期貨 11693 112
6 廣州期貨 7221 -102 東興期貨 9053 35
7 上海中期 6248 128 經(jīng)易期貨 8494 -161
8 國海良時 5138 1082 中糧期貨 7927 55
9 成都倍特 4624 -7 中證期貨 7660 -198
10 中糧期貨 4578 -358 中國國際 6709 -317
11 瑞達期貨 3914 -46 上海通聯(lián) 5893 3
12 申萬期貨 3784 3 華泰長城 5311 -151
13 海通期貨 3670 103 國泰君安 4089 57
14 北京首創(chuàng) 3215 -25 北京首創(chuàng) 4066 39
15 大有期貨 3139 86 東證期貨 2840 -200
16 魯證期貨 2645 355 國信期貨 2436 -103
17 光大期貨 2587 273 廣發(fā)期貨 2338 88
18 中輝期貨 2459 1 南華期貨 2103 -36
19 永安期貨 2341 254 國海良時 2083 249
20 南華期貨 2257 -34 天鴻期貨 2061 0
21 經(jīng)易期貨 2139 61 光大期貨 1788 6
22 上海大陸 1835 6 中融匯信 1339 -187
23 中銀國際 1811 0 魯證期貨 1331 157
24 邁科期貨 1785 40 中鋼期貨 1311 1
25 廣發(fā)期貨 1489 -27 大有期貨 1279 19
26 國金期貨 1462 12 晟鑫期貨 1277 0
27 中鋁國貿(mào) 1420 -120 北京中期 1142 9
28 東興期貨 1249 3 宏源期貨 1106 -21
29 金瑞期貨 1228 -6 神華期貨 1092 0
30 萬達期貨 1107 2 永安期貨 741 -24
31 國信期貨 643 -88 上海金源 598 -2
32 深圳金匯 625 -90 中投期貨 496 0
33 寧波杉立 560 -19 安信期貨 482 14
34 廣永期貨 472 0 上海五礦 451 0
35 中信新際 466 -35 海通期貨 438 10
36 上海五礦 451 38 格林期貨 200 0
37 中鋼期貨 441 1 金友期貨 192 39
38 東證期貨 370 -45 廣永期貨 50 0
39 國貿(mào)期貨 287 0 長江期貨 49 -66
40 長江期貨 101 0 上海浙石 31 0
41 興業(yè)期貨 27 -4
42 恒泰期貨 16 -4
總計 125983 578 153852 -574
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)