客服中心
4009008281
品種 | 現貨開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 53060 | 53050 | 53030 | 52550 | 52510 | 52440 |
鋁 | 14640 | 14655 | 14660 | 14625 | 14615 | 14620 |
鋅 | 14460 | 14480 | 14470 | 14500 | 14550 | 14535 |
鉛 | 13790 | 13790 | 13795 | 13840 | 13870 | 13860 |
黃金 | 278.44 | 279.92 | 279.85 | 277.04 | 279.32 | 278.7 |
白銀 | 4490 | 4545 | 4526 | 4572 | 4644 | 4617 |
(關鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價 有色金屬收盤價)