客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開(kāi)盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開(kāi)盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 53250 | 53410 | 53320 | 52690 | 52900 | 52750 |
鋁 | 14640 | 14680 | 14655 | 14630 | 14650 | 14630 |
鋅 | 14460 | 14505 | 14490 | 14450 | 14530 | 14515 |
鉛 | 13800 | 13805 | 13800 | 13880 | 13875 | 13870 |
黃金 | 281.28 | 279.59 | 280.41 | 279.02 | 278.36 | 278.81 |
白銀 | 4506 | 4515 | 4510 | 4600 | 4603 | 4602 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià) 有色金屬收盤價(jià))