名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 12347 1 上海中期 16422 -363
2 中鋁國貿(mào) 8619 -780 中國國際 11453 -1359
3 青銅峽 7950 -400 中糧期貨 7866 294
4 中國國際 5867 1120 招商期貨 7840 195
5 銀河期貨 4323 -57 金瑞期貨 6664 94
6 海通期貨 3590 108 中信新際 6376 -8
7 中信新際 3369 52 萬達(dá)期貨 3503 344
8 廣發(fā)期貨 3043 3 華泰長城 3176 12
9 上海中期 2840 56 一德期貨 2839 31
10 中糧期貨 2234 -30 上海通聯(lián) 2190 -20
11 南華期貨 1707 6 晟鑫期貨 2081 0
12 英大期貨 1697 -199 中鋼期貨 1427 0
13 廣永期貨 1506 0 國泰君安 1418 6
14 金瑞期貨 1364 20 廣發(fā)期貨 1393 212
15 格林期貨 1214 0 五礦期貨 1347 -78
16 華西期貨 918 -143 國海良時 1068 0
17 美爾雅 860 0 天鴻期貨 1037 0
18 新湖期貨 859 -400 成都倍特 925 -323
19 長江期貨 851 -24 國聯(lián)期貨 791 -1
20 魯證期貨 777 0 渤海期貨 702 0
21 上海五礦 745 380 中融匯信 686 0
22 一德期貨 740 1 上海五礦 475 110
23 五礦期貨 629 0 摩根大通 450 0
24 華泰長城 599 32 北京首創(chuàng) 434 0
25 中鋼期貨 556 19 中信建投 433 -14
26 國聯(lián)期貨 553 -10 東興期貨 372 0
27 民生期貨 530 0 大有期貨 340 40
28 宏源期貨 477 34 華安期貨 291 0
29 新晟期貨 466 62 光大期貨 261 4
30 東證期貨 400 0 財富期貨 250 0
31 浙新世紀(jì) 330 0 邁科期貨 232 0
32 申萬期貨 313 -4 中證期貨 197 0
33 大有期貨 306 0 東證期貨 171 -1
34 方正期貨 233 0 神華期貨 170 0
35 東海期貨 231 -2 同信久恒 165 0
36 北京中期 231 -2 東海期貨 142 20
37 大華期貨 61 -5
38 長江期貨 60 0
總計 73274 -157 85708 -810
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)