客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 53750 | 54050 | 53930 | 53210 | 53580 | 53480 |
鋁 | 14600 | 14680 | 14630 | 14600 | 14660 | 14630 |
鋅 | 14410 | 14500 | 14475 | 14425 | 14530 | 14490 |
鉛 | 13850 | 13880 | 13860 | 13840 | 13905 | 13885 |
黃金 | 279.77 | 281.2 | 280.09 | 276.6 | 278.86 | 277.19 |
白銀 | 4553 | 4557 | 4537 | 4640 | 4650 | 4631 |
(關鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價 有色金屬收盤價)