客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開(kāi)盤(pán) | 現(xiàn)貨收盤(pán) | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開(kāi)盤(pán) | 主力收盤(pán) | 主力結(jié)算 |
銅 | 53730 | 52880 | 53200 | 53310 | 52350 | 52640 |
鋁 | 14650 | 14630 | 14645 | 14675 | 14610 | 14625 |
鋅 | 14425 | 14385 | 14405 | 14530 | 14445 | 14470 |
鉛 | 13830 | 13775 | 13785 | 13850 | 13825 | 13845 |
黃金 | 276.65 | 279.11 | 277.42 | 273.52 | 276.23 | 274.47 |
白銀 | 4400 | 4487 | 4457 | 4558 | 4579 | 4548 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤(pán)價(jià) 有色金屬收盤(pán)價(jià))