名次 會(huì)員簡稱 持買單 增減 會(huì)員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 12346 -1 上海中期 15256 -1166
2 中鋁國貿(mào) 8659 40 中國國際 11556 87
3 青銅峽 7750 -200 中糧期貨 7969 103
4 中國國際 4543 -1324 招商期貨 7527 -313
5 銀河期貨 4300 -23 金瑞期貨 6862 198
6 海通期貨 3583 -7 中信新際 6575 199
7 中信新際 3369 0 萬達(dá)期貨 3672 169
8 廣發(fā)期貨 3010 -33 華泰長城 3481 305
9 上海中期 2838 -2 一德期貨 2865 26
10 中糧期貨 2253 19 上海通聯(lián) 2210 20
11 英大期貨 1871 174 晟鑫期貨 2081 0
12 南華期貨 1653 -54 中鋼期貨 1428 1
13 廣永期貨 1505 -1 國泰君安 1416 -2
14 金瑞期貨 1281 -83 廣發(fā)期貨 1340 -53
15 格林期貨 1214 0 成都倍特 1149 224
16 成都倍特 1162 565 國海良時(shí) 1068 0
17 美爾雅 860 0 天鴻期貨 1037 0
18 新湖期貨 859 0 五礦期貨 1033 -314
19 華西期貨 851 -67 國聯(lián)期貨 791 0
20 上海五礦 850 105 渤海期貨 702 0
21 一德期貨 730 -10 上海五礦 550 75
22 五礦期貨 629 0 邁科期貨 461 -2
23 華泰長城 569 -30 摩根大通 450 0
24 中鋼期貨 559 3 光大期貨 439 178
25 國聯(lián)期貨 553 0 中信建投 437 4
26 民生期貨 530 0 北京首創(chuàng) 434 0
27 魯證期貨 484 1 中融匯信 400 0
28 宏源期貨 477 0 東興期貨 372 0
29 長江期貨 441 -2 大有期貨 350 10
30 新晟期貨 439 -27 華安期貨 291 0
31 東證期貨 400 0 財(cái)富期貨 250 0
32 申萬期貨 312 -1 中證期貨 192 -5
33 大有期貨 306 0 東證期貨 173 2
34 浙新世紀(jì) 300 -30 神華期貨 170 0
35 東海期貨 231 0 同信久恒 165 0
36 北京中期 231 0 東海期貨 135 -7
37 安信期貨 200 0 國信期貨 77 77
總計(jì) 72148 -988 85364 -184
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)