名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 12454 -202 上海中期 14434 -242
2 中鋁國貿(mào) 8217 -30 中國國際 11850 250
3 青銅峽 6890 -360 金瑞期貨 7528 598
4 中國國際 4252 -116 中糧期貨 7181 -37
5 銀河期貨 4109 -130 中信新際 6585 58
6 海通期貨 3473 -2 招商期貨 4544 -1972
7 中信新際 3369 0 萬達(dá)期貨 3610 109
8 上海中期 2791 2 華泰長城 3307 -3
9 廣發(fā)期貨 2454 0 一德期貨 2776 -10
10 中糧期貨 2177 -63 上海通聯(lián) 2210 0
11 英大期貨 2090 -2 晟鑫期貨 2081 0
12 南華期貨 1675 0 上海五礦 1870 -30
13 廣永期貨 1505 0 中鋼期貨 1490 -22
14 金瑞期貨 1442 -16 成都倍特 1468 -139
15 成都倍特 1213 -89 五礦期貨 1089 -13
16 新晟期貨 957 30 廣發(fā)期貨 1082 -23
17 上海五礦 890 20 天鴻期貨 1037 0
18 美爾雅 860 0 國海良時 1036 0
19 新湖期貨 816 -43 國泰君安 1000 -4
20 魯證期貨 741 -20 渤海期貨 684 0
21 北京中期 701 1 國聯(lián)期貨 668 -100
22 格林期貨 683 0 邁科期貨 564 4
23 五礦期貨 614 -15 摩根大通 450 0
24 華泰長城 592 -8 光大期貨 427 -10
25 中鋼期貨 556 0 大有期貨 425 58
26 民生期貨 530 0 東興期貨 414 42
27 長江期貨 525 31 中融匯信 400 0
28 宏源期貨 476 0 北京首創(chuàng) 364 0
29 國聯(lián)期貨 462 5 中信建投 339 0
30 一德期貨 438 1 華安期貨 291 0
31 國泰君安 428 43 魯證期貨 291 69
32 東證期貨 400 0 集成期貨 247 43
33 江蘇東華 390 0 東證期貨 222 -23
34 申萬期貨 375 8 財富期貨 216 0
35 浙新世紀(jì) 350 20 中證期貨 209 -11
36 東海期貨 220 0 國信期貨 200 0
37 安信期貨 200 0 神華期貨 170 0
38 方正期貨 185 0 同信久恒 140 0
39 東海期貨 72 0
總計 70500 -935 82971 -1408
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)