客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開(kāi)盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開(kāi)盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 53140 | 53250 | 52910 | 52720 | 52650 | 52300 |
鋁 | 14655 | 14665 | 14645 | 14615 | 14620 | 14600 |
鋅 | 14515 | 14490 | 14475 | 14585 | 14550 | 14545 |
鉛 | 13800 | 13765 | 13790 | 13870 | 13850 | 13855 |
黃金 | 278.81 | 279.31 | 279.67 | 278.36 | 278.44 | 278.48 |
白銀 | 4510 | 4519 | 4527 | 4618 | 4611 | 4621 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià) 有色金屬收盤價(jià))