客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 52500 | 53050 | 52860 | 52300 | 52420 | 52220 |
鋁 | 14690 | 14725 | 14690 | 14660 | 14690 | 14665 |
鋅 | 14530 | 14600 | 14585 | 14575 | 14690 | 14645 |
鉛 | 13860 | 13865 | 13855 | 13900 | 13920 | 13925 |
黃金 | 278.63 | 281.92 | 280.76 | 278.5 | 281.88 | 280.59 |
白銀 | 4485 | 4536 | 4517 | 4580 | 4633 | 4615 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)