客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 53700 | 53500 | 53490 | 53000 | 53010 | 52970 |
鋁 | 14810 | 14845 | 14820 | 14845 | 14915 | 14875 |
鋅 | 14805 | 14790 | 14770 | 14890 | 14880 | 14855 |
鉛 | 13965 | 13990 | 13955 | 14200 | 14155 | 14145 |
黃金 | 278.51 | 279.51 | 279.41 | 279.62 | 279.52 | 279.45 |
白銀 | 4508 | 4505 | 4485 | 4610 | 4601 | 4599 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)