客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 53800 | 54040 | 53860 | 53210 | 53520 | 53310 |
鋁 | 14840 | 14900 | 14865 | 14895 | 14970 | 14910 |
鋅 | 14805 | 14830 | 14805 | 14870 | 14915 | 14875 |
鉛 | 14065 | 14120 | 14085 | 14295 | 14285 | 14260 |
黃金 | 279.45 | 279.9 | 279.85 | 279.96 | 280.62 | 280.6 |
白銀 | 4518 | 4513 | 4512 | 4616 | 4627 | 4618 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià))