客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 52450 | 52420 | 52410 | 51500 | 51450 | 51490 |
鋁 | 14730 | 14775 | 14750 | 14700 | 14655 | 14685 |
鋅 | 14530 | 14500 | 14500 | 14560 | 14545 | 14540 |
鉛 | 13805 | 13820 | 13805 | 14050 | 14110 | 14060 |
黃金 | 276 | 275.1 | 275.4 | 278 | 277.15 | 277.26 |
白銀 | 4370 | 4370 | 4364 | 4490 | 4465 | 4468 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià))