單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計 量| 06月
|-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
7403 未鍛軋的精煉銅及銅合金 千克 281,836,698 2,083,931,273
109 朝鮮 千克 169,920 1,293,432
110 香港 千克 38 5,570
111 印度 千克 3,045,651 22,332,053
112 印度尼西亞 千克 160,151 1,127,159
113 伊朗 千克 587,416 4,204,498
114 伊拉克 千克 139,270 883,843
116 日本 千克 18,950,449 140,986,332
119 老撾 千克 699,321 5,271,636
122 馬來西亞 千克 28,000 229,872
129 菲律賓 千克 15,349,664 114,960,017
133 韓國 千克 13,637,840 99,573,009
136 泰國 千克 5 1,501
137 土耳其 千克 260,840 1,271,921
138 阿聯(lián)酋 千克 532,851 3,106,959
142 中國 千克 8,547,157 61,983,027
143 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 319,978 1,814,703
145 哈薩克斯坦 千克 16,890,499 122,188,040
244 南非 千克 197,382 1,426,013
247 坦桑尼亞 千克 499,341 3,712,736
252 剛果(金) 千克 2,573,217 19,184,637
253 贊比亞 千克 20,743,844 154,187,438
254 津巴布韋 千克 509,815 3,631,867
301 比利時 千克 4,324,429 32,707,128
304 德國 千克 2,050,899 14,715,130
305 法國 千克 112,220 633,076
307 意大利 千克 22,979 393,616
309 荷蘭 千克 34 833
312 西班牙 千克 99,604 724,334
316 保加利亞 千克 3,524,521 26,660,601
318 芬蘭 千克 1,000 9,500
326 挪威 千克 1,277,332 9,107,117
327 波蘭 千克 6,219,950 46,395,557
331 瑞士 千克 1,832 70,039
335 拉脫維亞 千克 76,058 377,869
344 俄羅斯聯(lián)邦 千克 814,815 3,977,024
347 烏克蘭 千克 390,668 1,992,141
402 阿根廷 千克 27,582 131,015
(關(guān)鍵字:精煉銅 銅合金)