客服中心
4009008281
單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計 量| 01月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
2604 鎳礦砂及其精礦 千克 7,269,430,983 561,802,062
112 印度尼西亞 千克 6,120,110,229 427,004,487
122 馬來西亞 千克 27,422 31,217
129 菲律賓 千克 1,081,745,369 63,947,892
136 泰國 千克 189,172 159,922
141 越南 千克 3,444,360 4,183,051
244 南非 千克 1,602 1,608
253 贊比亞 千克 50 4,495
254 津巴布韋 千克 11,672,612 9,840,480
312 西班牙 千克 13,288,007 10,652,464
318 芬蘭 千克 14,332,947 15,426,084
501 加拿大 千克 309,711 265,290
601 澳大利亞 千克 24,309,502 30,285,072
(關(guān)鍵字:鎳礦砂 進口)