客服中心
4009008281
2014年1月進(jìn)口商品產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||
產(chǎn)品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | |
數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋的非合金錫 | 286,105 | 6,670,258 | 印度尼西亞 |
7,701 | 182,118 | 日本 | |
40,000 | 937,700 | 馬來西亞 | |
4,412 | 125,635 | 新加坡 | |
390 | 14,638 | 韓國(guó) | |
61,001 | 1,419,267 | 泰國(guó) | |
7,334 | 215,166 | 中國(guó) | |
20,677 | 495,750 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
304,007 | 7,205,257 | 多民族玻利維亞國(guó) | |
731,627 | 17,265,789 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:非合金錫 進(jìn)口)