客服中心
4009008281
2014年4月中國(guó)未鍛軋精煉鉛出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 0 | 0 | 3,208 | 8,758 | 朝鮮 |
0 | 0 | 185,747 | 371,494 | 印度 | |
364707 | 806119 | 566,316 | 1,252,175 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 1,575 | 9,825 | 以色列 | |
98770 | 222924 | 300,713 | 672,336 | 馬來西亞 | |
399,712 | 799,424 | 1,048,745 | 2,128,239 | 韓國(guó) | |
0 | 0 | 850,331 | 1,824,179 | 泰國(guó) | |
199967 | 451326 | 1885686 | 4256649 | 越南 | |
2388115 | 4901540 | 5,953,074 | 12,595,741 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
3,451,271 | 7,181,333 | 10,795,395 | 23,119,396 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:精煉鉛 出口)