客服中心
4009008281
2014年10月進(jìn)口商品產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 10月數(shù)量 | 10月金額 | 1-10月數(shù)量 | 1-10月金額 | 原產(chǎn)國(guó)別 |
未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 770 | 10640 | 6,320 | 80,676 | 香港 |
341,383 | 2,421,674 | 4,104,971 | 29,905,834 | 日本 | |
191,169 | 1,423,047 | 1,622,590 | 12,195,787 | 韓國(guó) | |
0 | 0 | 239,520 | 1,165,895 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
0 | 0 | 1,704 | 35,711 | 德國(guó) | |
0 | 0 | 25 | 125 | 南非 | |
20 | 100 | 98,056 | 956,808 | 意大利 | |
0 | 0 | 200 | 1,200 | 瑞士 | |
0 | 0 | 95 | 1,980 | 瑞典 | |
0 | 0 | 53,451 | 307,343 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
0 | 0 | 63615 | 407,995 | 加拿大 | |
26772 | 147246 | 505,364 | 2,830,749 | 烏克蘭 | |
0 | 0 | 102,392 | 657,752 | 巴西 | |
64065 | 530,602 | 972,282 | 6,581,439 | 美國(guó) | |
8792 | 99036 | 19,181 | 212,863 | 新西蘭 | |
0 | 0 | 60 | 1,200 | 澳大利亞 | |
632,971 | 4,632,345 | 7,789,826 | 55,343,357 | 總計(jì) |
(關(guān)鍵字:錫合金 進(jìn)口)