午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 市場動(dòng)態(tài)> 國內(nèi)動(dòng)態(tài)>

中國3月基本金屬進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽

2015-4-23 9:21:22來源:網(wǎng)絡(luò)作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 據(jù)北京4月22日消息,以下是中國海關(guān)公布的3月精煉鉛、鋅、錫和鎳等金屬進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表。
  • 關(guān)鍵字:
  • 精煉鉛 鋅 鎳 錫

據(jù)北京4月22日消息,以下是中國海關(guān)公布的3月精煉鉛、、等金屬進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

3月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%

進(jìn)口:

未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 5,774 -52.2 15,102.47 24,253 -36.5

原產(chǎn)地:

俄羅斯聯(lián)邦 3,156 -59.33 15,160.1 12,808 -42.85

加拿大 1,197 -41.05 15,628.85 4,446 -31.04

日本 572 16.41 13,994.3 2,880 25.98

英國 285 167.51 15,391.98 553 32.24

馬達(dá)加斯加 244 - 13,941.16 884 17,580

中華人民共和國125 - 14,058.42 342 -

臺(tái)灣 104 921.38 14,675.74 310 -61.74

澳大利亞 36 -91.1 15,319.33 339 -52.89

挪威 33 -94.2 16,172.91 167 -91.4

比利時(shí) 14 300.11 21,734.36 18 318.7

芬蘭 6 20 16,098.83 21 -82.76

韓國 1 -49.14 21,063 3 -48.32

德國 1 - 64,832 2 -

南非 - -100 - 1,480 -49.92

精煉鉛 3 -93.93 12,985.67 60 -25.73

原產(chǎn)地:

德國 3 - 7,153.67 6 -33.33

意大利 - - - 12 -

日本 - -100 - 40 -35.49

巴基斯坦 - - - 1 -

精煉鋅 40,894 -40.02 2,188.38 81,881 -58.54

原產(chǎn)地:

哈薩克斯坦 17,703 -31.16 2,172 31,478 -21.47

印度 15,928 707.76 2,157.48 30,245 75.95

韓國 3,460 227.59 2,226.91 9,559 159.16

澳大利亞 2,517 -80.05 2,333.83 7,658 -76.31

日本 731 122.96 2,330.73 1,742 -44.7

加拿大 372 -24.45 2,614.02 557 -46.93

美國 69 -0.15 2,472.03 137 98.96

朝鮮 67 -97.56 2,102.67 67 -98.21

伊朗 46 - 2,275.87 189 -44.29

臺(tái)灣 2 - 2,497.5 49 854.69

墨西哥 - -100 - 200 -92.77

鋅合金 9,461 21.01 2,439.01 26,109 11.76

原產(chǎn)地:

澳大利亞 4,539 59.75 2,416.96 11,872 9.2

韓國 2,631 -24.91 2,512.84 8,494 5.08

日本 1,400 147.03 2,535.45 3,620 69.08

臺(tái)灣 324 -39.95 1,902.49 860 -35.96

香港 276 -7.57 2,585.04 604 -7

越南 146 - 1,661.05 265 -

比利時(shí) 124 195.99 2,567.31 338 77.12

中華人民共和國 17 -39.51 2,104.35 51 -36.47

德國 5 - 3,501.8 5 -

精煉錫+錫合金 319 -66.65 18,508.57 1,572 -21.93

原產(chǎn)地:

印度尼西亞 170 17.87 19,047.94 461 -17.6

臺(tái)灣 61 90.57 19,407.87 189 109.31

韓國 26 -14.69 20,288.38 68 -7.36

俄羅斯聯(lián)邦 23 - 3,684.35 23 -

中華人民共和國 21 363.24 19,181.86 39 44.63

加拿大 5 - 22,005.2 6 1,277.16

日本 5 -65.4 29,077 26 -47.05

新加坡 5 31.41 22,295.2 14 -0.22

馬來西亞 2 -96.28 15,846 202 67.43

英國 1 -50.98 31,056 2 13.24

美國 0 -86.62 0 1 -81.61

德國 0 -76.12 0 4 -49.14

菲律賓 0 -76.74 0 3 305.57

印度 - -100 - 1 -28.57

泰國 - -100 - 30 -69.76

玻利維亞 - -100 - 502 -47.12

鎳礦砂 1,732,807 -24.24 95.75 3,833,487 -70.85

原產(chǎn)地:

菲律賓 1,701,087 29.39 72.34 3,675,319 27.13

澳大利亞 14,224 -42.64 1,259.67 55,890 13.2

越南 6,390 -34.83 1,196.74 21,763 63.04

津巴布韋 3,749 -61.8 1,015.04 11,247 -52.47

芬蘭 3,276 34.09 829.7 16,590 -3.73

加拿大 2,605 - 3,182.02 34,047 10,893.28

巴西 1,362 355.79 1,772.92 4,235 1,316.6

韓國 73 - 809.63 74 -

巴布亞新幾內(nèi)亞 40 - 398.85 40 -

比利時(shí) - - - 5 -

美國 - - - 14,057 1,685.89

泰國 - - - 160 -44.51

墨西哥 - - - 60 305.64

鉛礦砂 151,632 -2.84 1,214.49 403,996 3.67

原產(chǎn)地:

美國 21,541 8,686.24 1,211.35 46,534 315.73

德國 16,387 4.55 807.59 16,387 -39.94

俄羅斯聯(lián)邦 15,968 -22.63 1,074.74 42,894 3.23

秘魯 14,076 93.55 1,914.64 33,579 5.02

澳大利亞 13,972 -65.36 1,085.9 69,986 -20.15

墨西哥 13,068 49.5 1,866.91 24,625 102.42

朝鮮 11,186 79.28 527.22 24,599 62.28

南非 10,909 18.68 1,390.16 11,195 -29.55

波蘭 5,209 17.39 929.72 23,490 -4.81

愛爾蘭 4,406 - 698.07 15,225 34.86

伊朗 4,321 65.57 1,085.76 9,039 38.16

土耳其 4,039 -63.85 1,556.22 21,511 8.49

尼日利亞 2,659 -77.21 549.83 6,014 -71.88

瑞典 1,831 - 1,655.48 6,463 -

印度尼西亞 1,591 3,336.86 1,924.08 2,363 12.08

黑山共和國 1,571 -50.77 3,313.68 3,130 -42.3

玻利維亞 1,553 -7.76 1,765.11 2,981 -10.11

摩洛哥 1,453 -35.14 849.5 6,914 13.39

巴西 1,155 -11.96 747.56 5,526 -4.91

泰國 1,051 28.55 742.22 1,866 4.67

哈薩克斯坦 844 -30.39 591.15 3,334 56.94

緬甸 805 -72.42 198.73 6,702 -29.16

葡萄牙 601 6.13 729.19 1,573 -29.35

加拿大 543 - 2,309.47 1,426 130.61

老撾 338 - 758.37 640 316.51

菲律賓 313 - 334.96 780 18.83

馬來西亞 121 -70.22 490.18 121 -82.64

巴基斯坦 119 - 318.31 119 -

突尼斯 - - - 124 -

智利 - -100 - 883 299.99

納米比亞 - - - 10,968 1.83

保加利亞 - -100 - 1,871 -34.96

英國 - - - 152 -

白俄羅斯 - - - 191 -

越南 - - - 727 -50.19

喀麥隆 - - - 24 -

加納 - - - 39 -

鋅礦砂 237,272 54.38 615.6 727,688 32.7

原產(chǎn)地:

秘魯 105,490 103.8 505.48 272,018 149

澳大利亞 69,902 68.85 769.76 253,762 3.13

蒙古 9,888 270.42 807 25,113 176.1

俄羅斯聯(lián)邦 8,731 - 434.18 12,338 -

摩洛哥 8,533 - 643.04 15,794 399.7

智利 7,167 188.9 667.66 16,141 550.62

土耳其 6,859 -1.14 718.15 7,413 -41.56

墨西哥 6,004 -41.5 710.33 10,406 -55.25

哈薩克斯坦 5,210 -39.29 560.09 12,008 -47.37

尼日利亞 2,871 950.78 610.4 7,955 338.45

朝鮮 2,693 1,419.7 234.34 3,841 781.65

玻利維亞 1,622 -4.23 757.94 30,341 335.23

緬甸 1,394 106.07 494.63 9,909 -2.09

亞美尼亞 504 - 570.79 1,515 -0.76

印度尼西亞 403 -70.57 477.11 962 -86.41

韓國 - - - 2,474 -50.04

阿根廷 - - - 276 -

伊朗 - -100 - 2,267 -68.14

泰國 - -100 - 1,918 -0.53

越南 - -100 - 1,622 131.05

阿爾巴利亞 - - - 2,867 -

西班牙 - - - 8,940 -

比利時(shí) - -100 - 9,853 742.14

塞爾維亞 - - - 1,291 534.58

沙特阿拉伯 - - - 7,500 9.24

布基納法索 - -100 - 9,165 -19.67

錫礦砂 16,490 0.46 1,626.24 57,741 50.83

原產(chǎn)地:

緬甸 16,291 0.13 1,576.09 55,997 54.01

老撾 199 - 5,731.84 498 99.17

剛果(金) - -100 - 62 -79.06

俄羅斯聯(lián)邦 - -100 - 460 1,715.71

玻利維亞 - -100 - 474 209.91

馬來西亞 - - - 138 -85.45

尼日利亞 - - - 21 -76.64

坦桑尼亞 - -100 - 91 -30.23

出口:

精煉鉛 5,613 124.6 1,904.45 10,772 46.68

目的地:

越南 3,149 362.8 1,889.76 5,539 228.59

臺(tái)灣 1,000 -17.56 1,846.48 1,519 -57.39

印度尼西亞 964 534.04 1,999.67 1,466 627.25

泰國 400 293.84 1,928.06 1,200 41.13

馬來西亞 100 -50.29 1,934.48 644 219.07

烏茲別克斯坦 - - - 3 -

朝鮮 - - - 1 -69.26

韓國 - -100 - 399 -38.5

精煉鋅 12,879 - 2,211.05 39,489 9,179.9

目的地:

臺(tái)灣 7,331 - 2,166.71 13,828 -

印度尼西亞 1,523 - 2,212.94 5,556 -

印度 1,201 - 2,429.26 7,128 -

越南 705 - 2,150.73 1,555 77,637.4

馬來西亞 575 - 2,284.34 676 -

孟加拉國 500 - 1,906.76 953 140.2

沙特阿拉伯 217 - 2,299.38 351 -

泰國 201 - 2,430.95 1,703 -

菲律賓 200 - 2,434.1 551 5,141.61

阿拉伯聯(lián)合酋長國150 - 2,398.27 150 -

巴基斯坦 136 - 2,500.48 136 -

新加坡 100 - 2,427.14 715 -

莫桑比克 40 - 2,600 40 -

巴西 - - - 25 -

坦桑尼亞 - - - 498 -

緬甸 - - - 98 -

韓國 - - - 5,422 -

伊朗 - - - 5 -

香港 - - - 100 -

未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 3,386 -49.28 16,346.91 12,677 12.16

目的地:

印度 1,011 1,113.68 19,380.64 3,651 1,290.83

意大利 460 - 14,340.62 740 362.5

美國 381 -4.54 15,413.4 860 86.99

比利時(shí) 380 -52.5 14,421.77 1,341 -47.22

馬來西亞 300 -70.11 14,441.32 1,499 49.4

荷蘭 260 -35.64 13,884.64 1,820 167.95

臺(tái)灣 161 -77.31 19,382.94 887 16.63

西班牙 120 - 14,201.4 360 -

土耳其 94 33.2 15,408.32 189 14.51

阿拉伯聯(lián)合酋長國75 -26.3 15,808.28 147 -27.5

日本 61 -57.12 16,356.25 161 -26.81

越南 30 - 15,762.63 50 382.16

泰國 20 - 15,867.15 60 -50.41

韓國 17 -86.43 20,294.12 384 2.8

菲律賓 10 42.86 16,345.5 18 38.46

巴基斯坦 6 -40.33 15,244.67 35 67.04

英國 1 - 18,259 1 100

香港 - - - 475 375.3

精煉錫+錫合金 0 -99.96 0 1 -99.8

目的地:

香港 0 -98.35 0 1 -98.08

注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來

進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià)

-為數(shù)據(jù)無法提供

(關(guān)鍵字:精煉鉛 鋅 鎳 錫)

(責(zé)任編輯:00570)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158