客服中心
4009008281
2015年5月24-25日,中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)于佛山金太陽(yáng)酒店召開“2015年第四屆中國(guó)電池市場(chǎng)年會(huì)”。會(huì)上,協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍發(fā)布了“2014年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”,排名以2014年度企業(yè)產(chǎn)品銷售收入為主要依據(jù),并參考利潤(rùn)總額、出口創(chuàng)匯額等其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合排定。同時(shí),協(xié)會(huì)還發(fā)布了各系列電池前10強(qiáng)或前30強(qiáng)名單、發(fā)布了鋰離子電池正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、設(shè)備等產(chǎn)品的企業(yè)排名。
2014年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單(根據(jù)2014年銷售收入排序)
序號(hào) | 單位名稱 | 銷售收入 | 主營(yíng)產(chǎn)品 |
(萬(wàn)元) | |||
1 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 1818706 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 |
2 | 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 | 1404373 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳氫電池 |
3 | 新能源科技有限公司 | 761309 | 鋰離子電池 |
4 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 688600 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 |
5 | 深圳市德賽電池股份有限公司 | 638959 | 鋰離子電池組及保護(hù)板 |
6 | 風(fēng)帆股份有限公司 | 574802 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 |
7 | 比亞迪股份有限公司 | 533900 | 鋰離子電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、太陽(yáng)能電池及組件等 |
8 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 516528 | 汽車啟動(dòng)用鉛酸蓄電池 |
9 | 廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 | 445218 | 鋅錳電池、堿錳電池 |
10 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 427918 | 鋰離子電池模組、電源管理系統(tǒng)、精密結(jié)構(gòu)件 |
11 | 理士國(guó)際技術(shù)有限公司 | 424835 | 鉛酸蓄電池 |
12 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 378636 | 閥控密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池 |
13 | 三洋能源(蘇州)有限公司 | 367101 | 鋰離子電池組 |
14 | 光宇國(guó)際集團(tuán)科技有限公司 | 353066 | 閥控密封鉛酸蓄電池、電源產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品 |
15 | 瑞達(dá)國(guó)際 | 340734 | 鉛酸蓄電池及相關(guān)產(chǎn)品 |
16 | 天津力神電池股份有限公司 | 325036 | 鋰離子電池 |
17 | 江蘇華富控股集團(tuán)有限公司 | 312171 | 鉛酸蓄電池 |
18 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 | 278511 | 鋰離子電池組 |
19 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 229519 | 堿性鋅錳電池 |
20 | 福建南平南孚電池有限公司 | 208207 | 堿錳電池 |
21 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 197540 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 |
22 | 江西長(zhǎng)新電源有限公司 | 167115 | 鉛酸蓄電池 |
23 | 深圳市比克電池有限公司 | 163701 | 鋰離子電池 |
24 | 湖南杉杉新材料有限公司 | 155639 | 鈷酸鋰、NMC三元材料、NCA二元材料、錳酸鋰等正極材料 |
25 | 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | 148994 | 鈷酸鋰、錳酸鋰、三元等正極材料 |
26 | 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 142238 | 鋰精礦、鋰化合物 |
27 | 天津杰士電池有限公司 | 133765 | 啟動(dòng)用鉛酸蓄電池 |
28 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司 | 128620 | 鉛酸蓄電池 |
29 | 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 | 124612 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 |
30 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 122897 | 鋰離子電池負(fù)極材料、正極材料 |
31 | 成都川西蓄電池(集團(tuán))有限公司 | 121857 | 鉛酸蓄電池 |
32 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 120892 | 鋰離子電池、鋰錳電池、鋰亞電池等 |
33 | 廣東品勝電子股份有限公司 | 110157 | 鋰離子電池組 |
34 | 上?臻g電源研究所 | 107000 | 太陽(yáng)電池系列,鋰電池系列、鎳氫電池系列、銀鋅電池系列、熱電池系列、電子電源控制器系列等 |
35 | 臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司 | 104025 | 鉛酸蓄電池 |
36 | 山東潤(rùn)峰集團(tuán)新能源科技有限公司 | 101926 | 鋰電池、儲(chǔ)能、光伏 |
37 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 101748 | 鉛酸蓄電池、電源成套設(shè)備 |
38 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司 | 101000 | 新能源汽車用磷酸鐵鋰電池 |
39 | 福建亞亨動(dòng)力科技集團(tuán)有限公司 | 100351 | 鉛酸蓄電池 |
40 | 郁南縣永光電池有限公司 | 100134 | 鋅錳電池 |
41 | 江西省福斯特新能源集團(tuán)有限公司 | 96186 | 鋰離子電池及電池組 |
42 | 河南科隆新能源有限公司 | 96000 | 三元、前驅(qū)體、球鎳等材料 |
43 | 香港豪鵬科技有限公司 | 90459 | 鎳氫充電電池、鋰離子電池、電源系統(tǒng)方案、廢舊電池材料回收 |
44 | 時(shí)代新能源科技有限公司 | 89059 | 鋰離子動(dòng)力電池 |
45 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 86948 | 電池級(jí)金屬鋰、氫氧化鋰、碳酸鋰等 |
46 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 86546 | 貯氫合金、鋰離子正極材料等 |
47 | 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 | 85470 | 鎳氫電池、泡沫鎳 |
48 | 寧波維科電池股份有限公司 | 83260 | 數(shù)碼用鋰離子電池 |
49 | 上海杉杉科技有限公司 | 82616 | 鋰離子電池負(fù)極材料 |
50 | 江蘇蘇中電池科技發(fā)展有限公司 | 81500 | 鉛蓄電池 |
51 | 寧波東海蓄電池有限公司 | 80619 | 啟動(dòng)型鉛酸蓄電池 |
52 | 廣東正龍股份有限公司 | 80008 | 鋅錳、堿錳電池 |
53 | 東莞市邁科科技科技有限公司 | 79013 | 鋰離子電池,鎳氫電池 |
54 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 77707 | 鈷酸鋰、三元、鈦酸鋰等正極材料 |
55 | 廈門三圈電池有限公司 | 77100 | 鋅錳、堿錳電池 |
56 | 江蘇海四達(dá)電源股份有限公司 | 75517 | 鋰離子電池、鎳系電池、極板等 |
57 | 上海西恩迪蓄電池有限公司 | 74937 | 鉛酸蓄電池 |
58 | 浙江野馬電池有限公司 | 73529 | 鋅錳、堿錳電池 |
59 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 70569 | 功能電解液、六氟磷酸鋰、添加劑、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、有機(jī)硅產(chǎn)品等 |
60 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 70053 | 鋰離子電池、鎳氫電池、鋰錳電池、鋰鐵電池 |
61 | 深圳市卓能新能源科技有限公司 | 69882 | 圓柱鋰電池 |
62 | 巨江電源科技有限公司 | 69510 | 啟動(dòng)用鉛酸蓄電池 |
63 | 山東淄博迪生電源有限公司 | 69080 | 鋰離子電池、鋰聚合物電池、氫鎳電池、鎘鎳電池 |
64 | 臨沂市華太電池實(shí)業(yè)公司 | 62970 | 鋅錳電池 |
65 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 62499 | 鋰電正極材料、鋰電負(fù)極材料、電子陶瓷材料 |
66 | 浙江杰斯特電氣有限公司 | 62102 | 車輛啟動(dòng)用蓄電池 |
67 | 荷貝克電源系統(tǒng)(武漢)有限公司 | 61976 | 固定型鉛酸蓄電池 |
68 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 | 61419 | 移動(dòng)電源,動(dòng)力工具電池,聚合物鋰離子電池,數(shù)碼電池 |
69 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | 60997 | 鋰離子電池 |
70 | 中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司 | 57200 | 鈷酸鋰正極材料 |
71 | 河南新太行電源有限公司 | 56800 | 鋰離子電池、鋅銀電池、燒結(jié)電池、袋式電池、鉛酸電池 |
72 | 寧波金和新材料股份有限公司 | 56534 | 鎳鈷錳基體、鎳鈷錳酸鋰 |
73 | 河南環(huán)宇賽爾新能源科技有限公司 | 54436 | 新能源汽車用、儲(chǔ)能用及其他(鋰離子電池) |
74 | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 52712 | 鋅錳電池 |
75 | 浙江古越電源有限公司 | 50518 | 摩托車鉛酸蓄電池 |
76 | 河北奧冠電源責(zé)任有限公司 | 50257 | 鉛酸蓄電池 |
77 | 武漢銀泰科技電源股份有限公司 | 50000 | 固定型閥控式密封鉛酸蓄電池 |
78 | 中山天貿(mào)電池有限公司 | 49066 | 鋰離子電池 |
79 | 張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司 | 48804 | 電解液、硅烷 |
80 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | 48674 | 鎳氫正極材料、鋰電正極材料前驅(qū)體、鋰離子電池正極材料 |
81 | 中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司 | 47631 | 鋰離子電池 |
(關(guān)鍵字:中國(guó)電池行業(yè))