據(jù)北京4月21日消息,以下是中國海關(guān)公布的3月精煉鉛和精礦等進出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
3月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進口
精煉鉛 6 75.89 10,685.67 9 -85
來源地:
日本 5 - 1,879.2 5 -87.08
荷蘭 0 117.78 0 1 317.02
德國 - -100 - 3 -50
鉛礦砂及精礦 110,477 -26.76 1,052 335,740 -16.46
來源地:
俄羅斯 21,983 37.67 1,017.78 52,510 22.42
秘魯 21,147 50.66 1,566.86 53,128 58.38
德國 11,004 -32.85 760.89 11,004 -32.85
納米比亞 10,308 - 875.48 10,308 -4.14
土耳其 6,001 48.59 1,210.32 27,029 25.74
瑞典 4,594 152 1,322.79 8,348 29.34
澳大利亞 4,147 -70.37 558.05 25,443 -63.53
洪都拉斯 3,980 - 1,469.81 3,980 -
伊朗 3,703 -14.94 866.79 7,952 -12.32
朝鮮 3,659 -67.29 528.7 11,592 -52.88
西班牙 3,069 - 322.41 3,069 -
摩洛哥 2,637 81.4 961.23 5,645 -18.36
緬甸 2,499 210.52 494.82 7,676 14.53
墨西哥 1,841 -85.92 1,452.43 12,947 -47.47
印尼 1,456 -8.08 1,331.55 2,831 20.25
智利 1,340 - 1,840.11 2,937 232.65
愛爾蘭 1,318 -70.09 911.5 6,973 -54.2
哈薩克 1,269 50.26 484.41 2,899 -13.05
尼日利亞 1,113 -57.82 488.77 4,073 -32.2
馬來西亞 983 711.98 204.83 2,055 1,598.09
波蘭 945 -81.86 929.7 11,772 -49.57
黑山共和國 904 -42.46 925.03 904 -71.12
玻利維亞 297 -80.89 1,258.81 1,179 -60.44
巴西 209 -82 699.04 2,849 -48.66
菲律賓 69 -77.8 471.01 344 -55.93
美國 - -100 - 26,570 -40.98
加拿大 - -100 - 390 -72.65
危地馬拉 - - - 59 -
巴基斯坦 - -100 - 328 175.65
塞爾維亞 - - - 2,861 -
加納 - - - 24 -39.81
馬拉維 - - - 77 -
南非 - -100 - 8,334 -25.55
泰國 - -100 - 1,037 -44.44
蒙古 - - - 410 -
喀麥隆 - - - 24 0.62
希臘 - - - 2,311 -
葡萄牙 - -100 - 1,438 -8.56
保加利亞 - - - 141 -92.44
英國 - - - 190 25
老撾 - -100 - 248 -61.31
荷蘭 - - - 11,850 -
鉛材 66 55.05 14,275.3 240 67.44
出口
精煉鉛 4,850 -13.59 1,974.3 11,244 4.38
目的地:
越南 2,424 -23 1,989.63 4,020 -27.43
中國臺灣 1,153 15.26 1,917.04 3,230 112.65
印尼 895 -7.18 1,999.1 1,937 32.13
日本 199 - 1,901.25 199 -
馬來西亞 150 49.4 1,999.68 567 -11.99
巴基斯坦 30 - 2,489.07 141 -
加拿大 - - - 10 -
委內(nèi)瑞拉 - - - 1,100 -
泰國 - -100 - 40 -96.68
鉛材 1,321 -26.54 2,372.27 3,610 -54.43
注:價格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來
進口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價
-為數(shù)據(jù)無法提供
(關(guān)鍵字:中國 3月 精煉鉛 出口)