客服中心
4009008281
以下是中國(guó)海關(guān)總署21日公布的2016年2月鋅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
2月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉鋅 | 44,704 | 158.49 | 103,987 | 153.7 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 15,746 | 1,023.08 | 42,221 | 721.21 |
韓國(guó) | 12,123 | 24,341.22 | 19,427 | 218.52 |
哈薩克 | 9,208 | 10.59 | 16,482 | 19.65 |
秘魯 | 2,596 | - | 7,565 | - |
日本 | 1,336 | 102.82 | 1,587 | 56.99 |
緬甸 | 1,001 | - | 1,001 | - |
印度 | 673 | -89.5 | 9,278 | -35.2 |
中國(guó)大陸 | 625 | - | 625 | - |
比利時(shí) | 477 | - | 477 | - |
阿聯(lián)酋 | 250 | - | 400 | - |
新西蘭 | 249 | - | 249 | - |
西班牙 | 222 | - | 222 | - |
加拿大 | 124 | 0 | 1,659 | 793.31 |
伊朗 | 72 | 51.71 | 371 | 160.48 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 3 | -2.28 | 9 | -80.21 |
朝鮮 | - | - | 1,619 | - |
墨西哥 | - | -100 | 251 | 25.16 |
美國(guó) | - | -100 | 69 | 0.61 |
智利 | - | - | 23 | - |
泰國(guó) | - | - | 455 | - |
鋅合金 | 7,012 | 6.94 | 16,905 | 1.54 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 3,974 | 39.75 | 9,443 | 28.78 |
韓國(guó) | 1,839 | -15.47 | 4,944 | -15.69 |
日本 | 807 | -11.7 | 1,840 | -17.13 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 307 | -11.26 | 433 | -19.23 |
比利時(shí) | 63 | -31.79 | 91 | -57.36 |
中國(guó)香港 | 22 | -81.37 | 152 | -53.63 |
中國(guó)大陸 | - | -100 | 2 | -94.22 |
鋅礦砂 | 201,949 | 0.01 | 456,241 | -6.2 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 88,297 | 35.54 | 225,159 | 23.89 |
秘魯 | 67,849 | 13.78 | 127,470 | -22.84 |
智利 | 12,395 | 284.36 | 12,395 | 43.21 |
玻利維亞 | 6,685 | -49.24 | 9,466 | -67.01 |
摩洛哥 | 6,127 | 22.65 | 12,883 | 76.64 |
朝鮮 | 5,056 | 1,141.65 | 15,399 | 1,241.58 |
哈薩克 | 3,138 | 41.46 | 7,387 | 9.63 |
韓國(guó) | 2,511 | 179.64 | 3,314 | 33.93 |
多米尼加 | 1,862 | - | 4,124 | - |
伊朗 | 1,561 | -19.49 | 2,582 | 13.87 |
緬甸 | 1,412 | -71.98 | 5,987 | -29.68 |
塞爾維亞 | 954 | -26.09 | 954 | -26.09 |
泰國(guó) | 887 | 84.7 | 887 | -53.74 |
尼日利亞 | 842 | -62.65 | 1,914 | -61.81 |
越南 | 824 | -26.45 | 1,576 | -2.8 |
塞拉利昂 | 584 | - | 584 | - |
俄羅斯 | 483 | -86.27 | 12,138 | 240.24 |
墨西哥 | 299 | 121.13 | 604 | -86.26 |
印尼 | 182 | -43.43 | 3,433 | 514.05 |
蒙古 | - | -100 | 2,707 | -82.22 |
阿爾巴尼亞 | - | - | 925 | -67.74 |
土耳其 | - | -100 | 3,138 | 456.48 |
印度 | - | - | 300 | - |
保加利亞 | - | - | 915 | - |
出口: | ||||
精煉鋅 | 73 | -99.3 | 1,082 | -95.93 |
原產(chǎn)地: | ||||
印度 | 49 | -97.82 | 100 | -98.31 |
泰國(guó) | 20 | -80.2 | 20 | -98.68 |
越南 | 4 | -99.18 | 160 | -81.15 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | -100 | 601 | -90.74 |
加納 | - | - | 1 | - |
烏克蘭 | - | - | 27 | - |
吉布提 | - | - | 5 | - |
馬來(lái)西亞 | - | - | 146 | 45.11 |
阿爾及利亞 | - | - | 22 | - |
注:-為數(shù)據(jù)無(wú)法提供 |
(關(guān)鍵字:中國(guó) 2016年 2月 鋅 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))