品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13850-13950 13900 30 04-10
鋅錠 Zn99.995 21750-22050 21900 -570 04-10
升貼水 Zn99.995 (b)20-(b)20 20 60 10:30
鋅錠 Zn99.99 21700-22000 21850 -570 04-10
陰極銅 Cu-CATH-2 46910-47110 47010 -500 04-10
升貼水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)50 20 50 10:30
鉛錠 Pb99.994 16500-16600 16550 -700 04-10
錫錠 Sn99.90 143500-145500 144500 -500 04-10
電解鎳 Ni9996 84400-84400 84400 -300 04-10
電解鈷 Co99.98 382500-385500 384000 0 04-10
(關(guān)鍵字:廣東南儲 現(xiàn)貨銅價 現(xiàn)貨鋁價 現(xiàn)貨鎳價)