客服中心
4009008281
以下是中國海關(guān)總署公布的2017年9月鋅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
9月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉鋅 | 77,198 | 368.26 | 389,776 | 11.21 |
原產(chǎn)地: | ||||
西班牙 | 26,540 | - | 65,655 | 563.91 |
哈薩克 | 19,749 | 1,031.50 | 74,920 | 10.2 |
韓國 | 6,641 | 5.41 | 43,856 | 5.71 |
澳大利亞 | 6,288 | 145.48 | 109,001 | -21.95 |
印度 | 5,004 | - | 43,006 | 210.19 |
納米比亞 | 3,983 | - | 6,716 | - |
巴西 | 2,305 | - | 6,480 | -1.97 |
加拿大 | 1,695 | 313.98 | 5,428 | -17.27 |
日本 | 1,649 | 132.2 | 8,284 | -7.37 |
緬甸 | 1,499 | 45.25 | 4,840 | 19.97 |
中國大陸 | 1,256 | - | 1,256 | 56.78 |
墨西哥 | 299 | -49.57 | 4,887 | 36.32 |
伊朗 | 98 | 35.62 | 701 | -25.91 |
美國 | 70 | -49.3 | 819 | -46.48 |
德國 | 66 | - | 445 | 11,594.53 |
阿聯(lián)酋 | 51 | - | 325 | -59.4 |
中國臺(tái)灣 | 3 | 46.51 | 129 | 298.59 |
比利時(shí) | - | - | 461 | -69.36 |
喀麥隆 | - | - | 19 | - |
俄羅斯 | - | - | 2,525 | -58.08 |
格魯吉亞 | - | - | 24 | - |
秘魯 | - | -100 | 9,998 | -44.73 |
鋅合金 | 9,845 | 1.78 | 80,486 | 7.07 |
原產(chǎn)地: | ||||
韓國 | 5,350 | -3.15 | 41,230 | 18.88 |
澳大利亞 | 2,878 | 27.01 | 24,173 | -8.47 |
日本 | 1,120 | -19.66 | 9,818 | -0.25 |
中國臺(tái)灣 | 290 | -8.06 | 2,373 | -11.46 |
中國香港 | 125 | 110.79 | 1,260 | 75.69 |
比利時(shí) | 42 | 100.62 | 751 | 94.67 |
泰國 | 25 | -45.63 | 375 | 711.21 |
中國大陸 | 15 | - | 128 | 85.52 |
墨西哥 | - | - | 1 | - |
美國 | - | - | 11 | - |
越南 | - | -100 | 150 | 107.74 |
挪威 | - | - | 161 | -37.86 |
格魯吉亞 | - | - | 23 | - |
俄羅斯 | - | - | 33 | - |
鋅礦砂 | 192,427 | 26.41 | 1,880,422 | 33.98 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 61,164 | 12.81 | 431,113 | -8.34 |
秘魯 | 28,394 | 36.97 | 519,968 | 78.79 |
俄羅斯 | 17,168 | -8.44 | 158,361 | 111.76 |
阿爾巴尼亞 | 14,491 | 731.7 | 50,037 | 1,111.66 |
摩洛哥 | 11,901 | - | 71,394 | 47.65 |
厄立特里亞 | 11,755 | - | 120,305 | - |
蒙古 | 10,047 | 14.91 | 77,700 | -8.09 |
南非 | 5,443 | 10.82 | 32,723 | 242.31 |
玻利維亞 | 4,767 | 176.58 | 37,931 | -27.57 |
緬甸 | 4,663 | 23.32 | 60,663 | 123.85 |
印尼 | 4,255 | - | 16,333 | 38.69 |
伊朗 | 3,468 | -43.11 | 45,496 | 20.63 |
巴基斯坦 | 2,387 | -40.73 | 28,747 | 613.95 |
多米尼加 | 2,164 | 126.36 | 7,451 | -31.43 |
剛果(布) | 1,972 | - | 6,484 | - |
智利 | 1,913 | 78.21 | 23,922 | -6.14 |
哈薩克 | 1,625 | -65.18 | 31,252 | 5.7 |
越南 | 1,500 | 32.98 | 5,539 | -20.52 |
土耳其 | 1,165 | 258.1 | 7,789 | -41.59 |
老撾 | 945 | 497.24 | 5,866 | 1,077.25 |
尼日利亞 | 922 | -63.27 | 36,100 | 74.71 |
墨西哥 | 125 | 44.99 | 8,190 | -58.61 |
日本 | 96 | - | 151 | - |
危地馬拉 | 71 | - | 381 | - |
厄瓜多爾 | 25 | - | 546 | - |
孟加拉 | - | - | 50 | 4.17 |
塞爾維亞 | - | -100 | 2,799 | -66.44 |
阿根廷 | - | - | 167 | 68.44 |
加拿大 | - | - | 974 | - |
美國 | - | - | 10,143 | -4.59 |
沙特 | - | - | 7,718 | -16.44 |
新加坡 | - | - | 475 | - |
泰國 | - | -100 | 852 | -86.42 |
朝鮮 | - | -100 | 2,415 | -97.41 |
印度 | - | - | 12,330 | 4,012.48 |
馬來西亞 | - | - | 151 | - |
西班牙 | - | - | 25,482 | - |
芬蘭 | - | - | 9,511 | - |
馬其頓 | - | - | 913 | - |
阿聯(lián)酋 | - | - | 850 | - |
納米比亞 | - | - | 21,050 | - |
贊比亞 | - | - | 97 | - |
出口: | ||||
精煉鋅 | 203 | -86.06 | 12,523 | -21.66 |
原產(chǎn)地: | ||||
越南 | 201 | 21.07 | 3,525 | 249.18 |
阿爾及利亞 | 2 | - | 2 | -90.57 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 1 | -99.95 |
中國臺(tái)灣 | - | -100 | 3,504 | 19.44 |
吉布提 | - | -100 | 2,122 | 660.04 |
蘇丹 | - | - | 170 | - |
坦桑尼亞 | - | - | 3 | - |
埃塞俄比亞 | - | - | 16 | 42.7 |
毛里塔尼亞 | - | - | 4 | - |
印尼 | - | - | 402 | - |
巴基斯坦 | - | - | 316 | 211.99 |
孟加拉 | - | -100 | 552 | -45.18 |
印度 | - | -100 | 332 | -90.79 |
菲律賓 | - | - | 7 | 29.34 |
泰國 | - | -100 | 804 | -51.3 |
土耳其 | - | - | 399 | - |
新加坡 | - | -100 | 338 | 6,460.09 |
斯里蘭卡 | - | - | 25 | - |
注:-為數(shù)據(jù)無法提供 |
(關(guān)鍵字:鋅 進(jìn)出口)