客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15070 | 15170 | 15120 | -30 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57400 | 57500 | 57450 | -350 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14800 | 15100 | 14950 | -130 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14670 | 14970 | 14820 | -130 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15100 | 15100 | 15100 | -130 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123000 | 123000 | 123000 | -600 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 122000 | 122000 | 122000 | -600 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)