客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2025-1-2 | 729.51 | 718.79 |
2025-1-3 | 728.97 | 718.78 |
2025-1-6 | 731.6 | 718.76 |
2025-1-7 | 731.76 | 718.79 |
2025-1-8 | 731.86 | 718.87 |
2025-1-9 | 732.06 | 718.86 |
2025-1-10 | 732.21 | 718.86 |
2025-1-13 | 732.36 | 718.91 |
2025-1-14 | 732.16 | 718.85 |
2025-1-15 | 731.96 | 718.83 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)