客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-01-13 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-01-13 | 精銦 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2025-01-13 | 金屬鎵 | 99.99% | 1900 | 2000 | 元/公斤 |
2025-01-13 | 金屬鎘 | 99.99% | 34000 | 35500 | 元/噸 |
2025-01-13 | 二氧化硒 | 98% | 115 | 125 | 元/公斤 |
2025-01-13 | 碲錠 | 99.99% | 650 | 660 | 元/公斤 |
2025-01-13 | 鉍錠 | 99.99% | 5.5 | 6 | 美元/磅 |
2025-01-13 | 鉍錠 | 99.99% | 76000 | 78000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)