客服中心
4009008281
品種名稱 | 最低 | 最高 | 今日均價 | 漲跌 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 58850 | 58950 | 58900 | -190 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14860 | 14900 | 14880 | -40 | 噸 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 14900 | 15050 | 14975 | -25 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 15700 | 16700 | 16200 | -100 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15650 | 15700 | 15675 | -100 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 130100 | 131100 | 130600 | -100 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 161500 | 163000 | 162250 | 750 | 噸 | 進口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 60150 | 60250 | 60200 | -180 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 62100 | 66100 | 64100 | -190 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 205000 | 215000 | 210000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 69000 | 70000 | 69500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 68000 | 69000 | 68500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 14500 | 13500 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14600 | 15600 | 15100 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 14300 | 15800 | 15050 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15620 | 16020 | 15820 | -30 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15300 | 15500 | 15400 | 50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 63900 | 63900 | 63900 | -190 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16550 | 16550 | 16550 | -100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 30500 | 35500 | 33000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 34000 | 39500 | 36750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6400 | 6420 | 6410 | -10 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 60000 | 60500 | 60250 | -200 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 177 | 179 | 178 | -1 | 克 | 國產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:貼水230元/噸~貼水130元/噸(按2月份期貨價59080計算)
鋁升貼水:貼水80元/噸~貼水40元/噸(按2月份期貨價14940計算)
(關鍵字:長江有色金屬 報價)