客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14620 | 14720 | 14670 | 10 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57200 | 57400 | 57300 | 0 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15100 | 15400 | 15250 | 20 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15350 | 15200 | 20 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15400 | 15400 | 15400 | 20 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14900 | 14775 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 155000 | 158500 | 156750 | -1000 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 119500 | 119500 | 119500 | -500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118500 | 118500 | 118500 | -500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)