客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14220 | 14520 | 14370 | 0 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14170 | 14470 | 14320 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14520 | 14520 | 14520 | 0 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 50450 | 50650 | 50550 | 400 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13600 | 13800 | 13700 | 25 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98500 | 98500 | 98500 | 200 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97500 | 97500 | 97500 | 200 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)