客服中心
4009008281
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) |
1# 銅 | 50770 | 50870 | 50820 | 20 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13360 | 13400 | 13380 | -70 | 噸 | 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 14000 | 14100 | 14050 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 15100 | 16100 | 15600 | 0 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15050 | 15100 | 15075 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 94000 | 95000 | 94500 | -800 | 噸 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 139500 | 144000 | 141750 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 52070 | 52170 | 52120 | -30 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54020 | 58020 | 56020 | 20 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 197000 | 205000 | 201000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 60500 | 61500 | 61000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12900 | 14900 | 13900 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16350 | 16450 | 16400 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14180 | 14580 | 14380 | -70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13680 | 13880 | 13780 | -70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 55820 | 55820 | 55820 | 20 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15950 | 15950 | 15950 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24000 | 28000 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 27000 | 31000 | 29000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 4010 | 4030 | 4020 | -10 | 千克 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 52050 | 52550 | 52300 | 0 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 166 | 168 | 167 | -1 | 克 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:貼水250元/噸~貼水150元/噸(按2月份期貨價(jià)51020計(jì)算)
鋁升貼水:貼水120元/噸~貼水80元/噸(按2月份期貨價(jià)13480計(jì)算)
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))