客服中心
4009008281
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 49680 | 49780 | 49730 | +10 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13030 | 13070 | 13050 | -20 | 噸 | 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 13850 | 13950 | 13900 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 14950 | 15950 | 15450 | 0 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 14900 | 14950 | 14925 | 0 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 93500 | 94500 | 94000 | -200 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 140000 | 143500 | 141750 | -500 | 噸 | 進口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50980 | 51080 | 51030 | +10 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52930 | 56930 | 54930 | +10 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 201000 | 207000 | 204000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 60500 | 61500 | 61000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12900 | 14900 | 13900 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16350 | 16450 | 16400 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 13850 | 14250 | 14050 | -20 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13450 | 13650 | 13550 | -20 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 54730 | 54730 | 54730 | +10 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24000 | 28000 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 27000 | 31000 | 29000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 4345 | 4365 | 4355 | +45 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 50950 | 51450 | 51200 | +100 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 167 | 169 | 168 | +1 | 克 | 國產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:帖水270元/噸~帖水170元/噸(按3月份期貨價49950計算)
鋁升貼水:貼水225元/噸~貼水185元/噸(按3月份期貨價13255計算)
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報價)