客服中心
4009008281
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點(diǎn) |
1# 銅 | 44300 | 44380 | 44340 | -410 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 12660 | 12700 | 12680 | -20 | 噸 | 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 13600 | 13750 | 13675 | -25 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 14740 | 15740 | 15240 | -10 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 14690 | 14740 | 14715 | -10 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 95600 | 96600 | 96100 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 139500 | 142500 | 141000 | +250 | 噸 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 45580 | 45680 | 45630 | -400 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 47540 | 51540 | 49540 | -410 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 201000 | 207000 | 204000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13100 | 14900 | 14000 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13100 | 14800 | 13950 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 13480 | 13880 | 13680 | -20 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13800 | 14000 | 13900 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 49340 | 49340 | 49340 | -410 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15600 | 15600 | 15600 | -50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 23500 | 28000 | 25750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 27500 | 31000 | 29250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 4240 | 4260 | 4250 | -20 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 45300 | 45800 | 45550 | -200 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 176 | 178 | 177 | +2 | 克 | 國產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:升水90元/噸~升水170元/噸(按3月份期貨價44210計算)
鋁升貼水:貼水225元/噸~貼水185元/噸(按3月份期貨價12885計算)
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報價)