客服中心
4009008281
山西銀光鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
3月17日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
3月13日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
3月12日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
3月11日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
3月10日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
3月7日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
3月6日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
3月5日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
3月4日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
3月3日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠(chǎng) |
王一斐 15235912666 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 銀光鎂業(yè) 鎂錠價(jià)格)