客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2015-11-20 | 637.02 | 637.91 |
2015-11-19 | 636.27 | 637.91 |
2015-11-18 | 636.52 | 637.4 |
2015-11-17 | 636.03 | 637.4 |
2015-11-16 | 636.52 | 637.5 |
2015-11-13 | 635.58 | 636.55 |
2015-11-12 | 635.33 | 636.14 |
2015-11-11 | 634.78 | 636.02 |
2015-11-10 | 634.93 | 636.02 |
2015-11-09 | 635.13 | 635.78 |
2015-11-06 | 633.23 | 633.81 |
2015-11-05 | 632.28 | 633.81 |
2015-11-04 | 632.48 | 633.43 |
2015-11-03 | 632.63 | 633.1 |
2015-11-02 | 631.19 | 631.54 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)