單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 11150-11250 11200 260 12-24
鋅錠 Zn99.995 12770-13070 12920 350 12-24
鋅錠 Zn99.99 12710-13010 12860 350 12-24
陰極銅 Cu-CATH-2 36350-36550 36450 250 12-24
升貼水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)100 75 -30 10:30
鉛錠 Pb99.994 13000-13150 13075 75 12-24
錫錠 Sn99.90 96500-98000 97250 -1750 12-24
電解鎳 Ni9996 69800-69800 69800 500 12-24
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 12-24
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)