單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10890-10990 10940 10 01-08
升貼水 Al99.7 (c)20-(b)0 -10 15 13:00
鋅錠 Zn99.995 12510-12810 12660 -100 01-08
鋅錠 Zn99.99 12440-12740 12590 -100 01-08
陰極銅 Cu-CATH-2 35850-36050 35950 -400 01-08
升貼水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)20 10 -5 10:30
鉛錠 Pb99.994 12900-13000 12950 -75 01-08
錫錠 Sn99.90 94000-96500 95250 250 01-08
電解鎳 Ni9996 67700-67700 67700 -300 01-08
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-08
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)