品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13740-13840 13790 210 03-01
鋅錠 Zn99.995 22500-22800 22650 70 03-01
升貼水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 22450-22750 22600 70 03-01
陰極銅 Cu-CATH-2 47700-47900 47800 250 03-01
升貼水 Cu-CATH-2 (c)220-(c)130 -175 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 18400-18500 18450 -50 03-01
錫錠 Sn99.90 145250-147250 146250 -750 03-01
電解鎳 Ni9996 90500-90500 90500 0 03-01
電解鈷 Co99.98 380500-383500 382000 0 03-01
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)