品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13830-13930 13880 130 04-14
鋅錠 Zn99.995 21400-21700 21550 -40 04-14
升貼水 Zn99.995 (b)80-(b)80 80 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 21350-21650 21500 -40 04-14
陰極銅 Cu-CATH-2 45700-45900 45800 30 04-14
升貼水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)60 45 45 10:30
鉛錠 Pb99.994 16350-16500 16425 -50 04-14
錫錠 Sn99.90 140500-142500 141500 0 04-14
電解鎳 Ni9996 81200-81200 81200 -700 04-14
電解鈷 Co99.98 382500-385500 384000 0 04-14
(關(guān)鍵字:有色金屬)