品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15910-16010 15960 -240 11-02
鋅錠 Zn99.995 26000-26300 26150 -440 11-02
升貼水 Zn99.995 (b)250-(b)250 250 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 25940-26240 26090 -440 11-02
陰極銅 Cu-CATH-2 54310-54510 54410 -250 11-02
升貼水 Cu-CATH-2 (b)180-(b)210 195 25 10:30
鉛錠 Pb99.994 18575-18725 18650 -150 11-02
錫錠 Sn99.90 142500-144500 143500 250 11-02
電解鎳 Ni9996 101000-101000 101000 800 11-02
電解鈷 Co99.98 439500-442500 441000 -3000 11-02
(關(guān)鍵字:有色金屬)