品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14820-14920 14870 70 11-23
鋅錠 Zn99.995 25630-25930 25780 -90 11-23
升貼水 Zn99.995 (b)270-(b)270 270 -50 10:30
鋅錠 Zn99.99 25570-25870 25720 -90 11-23
陰極銅 Cu-CATH-2 53820-54020 53920 -40 11-23
升貼水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)80 65 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 18425-18575 18500 -250 11-23
錫錠 Sn99.90 141500-143000 142250 0 11-23
電解鎳 Ni9996 95200-95200 95200 1000 11-23
電解鈷 Co99.98 467500-470500 469000 6000 11-23
(關(guān)鍵字:有色金屬)