客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2018-4-2 | 626.22 | 628.81 |
2018-4-3 | 627.22 | 627.64 |
2018-4-4 | 627.62 | 628.33 |
2018-4-8 | 629.51 | 629.26 |
2018-4-9 | 629.81 | 629.26 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)