客服中心
4009008281
日期 | 品名 | 庫(kù)存 | 增減 |
2019-4-9 | 鈷 | 927 | 0 |
2019-4-8 | 鈷 | 927 | 0 |
2019-4-5 | 鈷 | 927 | -2 |
2019-4-2 | 鈷 | 929 | -36 |
2019-4-1 | 鈷 | 965 | 0 |
2019-3-29 | 鈷 | 965 | 0 |
2019-3-28 | 鈷 | 965 | 0 |
2019-3-27 | 鈷 | 965 | 0 |
2019-3-26 | 鈷 | 965 | 0 |
2019-3-25 | 鈷 | 965 | 0 |
2019-3-22 | 鈷 | 965 | -3 |
2019-3-21 | 鈷 | 968 | 0 |
2019-3-20 | 鈷 | 968 | 0 |
2019-3-19 | 鈷 | 968 | 0 |
2019-3-18 | 鈷 | 968 | 0 |
2019-3-15 | 鈷 | 968 | 0 |
2019-3-14 | 鈷 | 968 | 0 |
2019-3-13 | 鈷 | 968 | -1 |
2019-3-12 | 鈷 | 969 | -2 |
2019-3-11 | 鈷 | 971 | -3 |
2019-3-8 | 鈷 | 974 | 0 |
2019-3-7 | 鈷 | 974 | -4 |
2019-3-6 | 鈷 | 978 | 0 |
2019-3-5 | 鈷 | 978 | -5 |
2019-3-4 | 鈷 | 983 | 0 |
2019-3-1 | 鈷 | 983 | 0 |
2019-2-28 | 鈷 | 983 | 0 |
(關(guān)鍵字:金屬鈷 LME 庫(kù)存)