客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2019-6-3 | 689.2 | 688.96 |
2019-6-4 | 689.1 | 688.96 |
2019-6-5 | 689.5 | 688.22 |
2019-6-6 | 689.6 | 689.03 |
2019-6-10 | 690.5 | 689.45 |
2019-6-11 | 691.75 | 689.25 |
2019-6-12 | 689.8 | 689.3 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)