客服中心
4009008281
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1#銅 | 48640 | 48660 | 噸 | 48,650 | -40 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2020/1/13 |
A00鋁 | 14370 | 14410 | 噸 | 14,390 | -130 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 上海 | 2020/1/13 |
0#鋅 | 18350 | 19350 | 噸 | 18,850 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2020/1/13 |
1#鋅 | 18300 | 18350 | 噸 | 18,325 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2020/1/13 |
1#鉛 | 15050 | 15150 | 噸 | 15,100 | 0 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2020/1/13 |
1#錫 | 141000 | 142500 | 噸 | 141,750 | 0 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 | 2020/1/13 |
1#鎳 | 112550 | 117450 | 噸 | 115,000 | 850 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 | 2020/1/13 |
1#白銀 | 4305 | 4325 | 噸 | 4,315 | 25 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2020/1/13 |
鈀金 | 528 | 532 | 噸 | 530 | -2 | 浙江佳磁 | 上海 | 2020/1/13 |
1#鈷 | 284000 | 294000 | 噸 | 289,000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2020/1/13 |
1#銻 | 39000 | 40000 | 噸 | 39,500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2020/1/13 |
2#銻 | 38000 | 39000 | 噸 | 38,500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2020/1/13 |
1#鎂 | 15200 | 15300 | 噸 | 15,250 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2020/1/13 |
1#電解錳 | 11500 | 11700 | 噸 | 11,600 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2020/1/13 |
1#鉻 | 53500 | 54500 | 噸 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2020/1/13 |
金屬硅553#-331# | 11600 | 13800 | 噸 | 12,700 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2020/1/13 |
金屬硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江陰 | 上海 | 2020/1/13 |
氯化鎳 | 36500 | 37500 | 噸 | 37,000 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2020/1/13 |
硫酸鎳 | 25000 | 32000 | 噸 | 28,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2020/1/13 |
磷銅合金 | 51100 | 51600 | 噸 | 51,350 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2020/1/13 |
無氧銅絲(硬) | 49660 | 49960 | 噸 | 49,810 | -40 | 山東中佳 | 上海 | 2020/1/13 |
漆包線 | 51850 | 55850 | 噸 | 53,850 | -40 | 上百牌 | 上海 | 2020/1/13 |
R401A專用紫銅管 | 53650 | 53650 | 噸 | 53,650 | -40 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2020/1/13 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15190 | 15590 | 噸 | 15,390 | -130 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2020/1/13 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14990 | 15190 | 千克 | 15,090 | -130 | 國產(chǎn) | 上海 | 2020/1/13 |
鋁合金ADC12 | 15290 | 15490 | 噸 | 15,390 | -130 | 山東 江蘇 | 上海 | 2020/1/13 |
壓鑄鋅合金錠 | 20400 | 20400 | 克 | 20,400 | 0 | 國產(chǎn) | 上海 | 2020/1/13 |
MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 噸 | 510 | 0 | 國產(chǎn) | 上海 | 2020/1/13 |
銅升貼水 | b20 | b40 | 噸 | 30 | 0 | 國產(chǎn) | 上海 | 2020/1/13 |
鋁升貼水 | c75 | c35 | 噸 | -55 | -55 | 國產(chǎn) | 上海 | 2020/1/13 |
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報(bào)價(jià))