客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2021-10-8 | 643.79 | 648.54 |
2021-10-9 | 642.99 | 646.04 |
2021-10-11 | 642.39 | 644.79 |
2021-10-12 | 643.74 | 644.79 |
2021-10-13 | 643.59 | 644.47 |
2021-10-14 | 641.51 | 646.12 |
2021-10-15 | 642.59 | 644.14 |
(關鍵字:人民幣 匯率)