客服中心
4009008281
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
1 | 1#銅 | 69870 | 69910 | 69890 | -120 | 2022-1-4 |
2 | A00鋁 | 20090 | 20130 | 20110 | -250 | 2022-1-4 |
3 | 0#鋅 | 24150 | 25150 | 24650 | 0 | 2022-1-4 |
4 | 1#鋅 | 24100 | 24150 | 24125 | 0 | 2022-1-4 |
5 | 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 2022-1-4 |
6 | 1#錫 | 299200 | 302500 | 300850 | -500 | 2022-1-4 |
7 | 1#鎳 | 152450 | 154850 | 153650 | -650 | 2022-1-4 |
8 | 1#白銀 | 4730 | 4740 | 4735 | -65 | 2022-1-4 |
9 | 鈀金 | 430 | 432 | 431 | -26 | 2022-1-4 |
10 | 1#鈷 | 492000 | 502000 | 497000 | 2000 | 2022-1-4 |
11 | 1#銻 | 74000 | 75000 | 74500 | 0 | 2022-1-4 |
12 | 2#銻 | 73000 | 74000 | 73500 | 0 | 2022-1-4 |
13 | 1#鎂 | 51750 | 52250 | 52000 | 1250 | 2022-1-4 |
14 | 1#電解錳 | 39000 | 39500 | 39250 | 0 | 2022-1-4 |
15 | 1#鉻 | 69000 | 71000 | 70000 | -1000 | 2022-1-4 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 31000 | 44500 | 37750 | 0 | 2022-1-4 |
17 | 金屬硅553#-331# | 20500 | 31000 | 25750 | 0 | 2022-1-4 |
18 | 441#硅 | 22700 | 22900 | 22800 | 0 | 2022-1-4 |
19 | 553#硅 | 20900 | 21000 | 20950 | 0 | 2022-1-4 |
20 | 3303#硅 | 24200 | 24400 | 24300 | 0 | 2022-1-4 |
21 | 2202#硅 | 39500 | 39700 | 39600 | 0 | 2022-1-4 |
22 | 漆包線 | 73090 | 77090 | 75090 | -120 | 2022-1-4 |
23 | 磷銅合金 | 78300 | 78800 | 78550 | -200 | 2022-1-4 |
24 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 70900 | 71200 | 71050 | -120 | 2022-1-4 |
25 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 74890 | 74890 | 74890 | -120 | 2022-1-4 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 22410 | 24710 | 23560 | -250 | 2022-1-4 |
27 | 鋁合金ADC12 | 19700 | 19900 | 19800 | -100 | 2022-1-4 |
28 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 22210 | 24310 | 23260 | -250 | 2022-1-4 |
29 | 壓鑄鋅合金錠 | 26300 | 26300 | 26300 | 0 | 2022-1-4 |
30 | 硫酸鎳 | 35500 | 40500 | 38000 | 0 | 2022-1-4 |
31 | 氯化鎳 | 41000 | 43000 | 42000 | 0 | 2022-1-4 |
32 | 銅升貼水 | b190 | b230 | 210 | 20 | 2022-1-4 |
33 | 鋁升貼水 | c45 | c5 | -25 | 0 | 2022-1-4 |
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))