客服中心
4009008281
年份 | 月份 | 收發(fā)貨地 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 金額(美元) |
2016 | 6 | 德國 | 輛 | 13439 | 735831383 |
2016 | 6 | 日本 | 輛 | 5443 | 120516426 |
2016 | 6 | 英國 | 輛 | 2487 | 87423711 |
2016 | 6 | 匈牙利 | 輛 | 2366 | 54930965 |
2016 | 6 | 法國 | 輛 | 1522 | 16525223 |
2016 | 6 | 斯洛文尼亞 | 輛 | 1126 | 13140934 |
2016 | 6 | 墨西哥 | 輛 | 979 | 17462705 |
2016 | 6 | 比利時(shí) | 輛 | 837 | 13621839 |
2016 | 6 | 奧地利 | 輛 | 597 | 12548027 |
2016 | 6 | 荷蘭 | 輛 | 570 | 9868909 |
2016 | 6 | 美國 | 輛 | 514 | 13245686 |
2016 | 6 | 芬蘭 | 輛 | 370 | 6767309 |
2016 | 6 | 瑞典 | 輛 | 317 | 7591812 |
2016 | 6 | 意大利 | 輛 | 295 | 28720653 |
2016 | 6 | 加拿大 | 輛 | 4 | 169119 |
2016 | 6 | 伊朗 | 輛 | 2 | 16600 |
2016 | 6 | 印度 | 輛 | 2 | 43030 |
2016 | 6 | 波蘭 | 輛 | 2 | 42876 |
2016 | 6 | 韓國 | 輛 | 2 | 68074 |
(關(guān)鍵字:2016年 6月 轎車 進(jìn)口 國別)